Sodelovanje staršev s šolo omogoča staršem sledenje otrokovemu razvoju in učnemu napredku, ki se kaže v šoli ter ugodno vpliva na učenčev vzgojni napredek in hkrati na socializacijski proces.
Sodelovanje med šolo in starši poteka v obliki govorilnih ur, individualnih problemskih sestankov, roditeljskih sestankov in drugih oblik srečanj s starši, kot so predavanja in delavnice za starše, razna neformalna druženja, prireditve za starše in delo v malih skupinah. V letošnjem letu se lahko govorilne ure izvajajo tudi na daljavo (videokonference, elektronska pošta,…).
Govorilne ure so oblika sodelovanja med starši in šolo, na katerih starši dobijo podrobne informacije o učno vzgojnem napredku svojega otroka v šoli.
Izmenjava pogledov na otrokovo obnašanje, vzgojne, razvojne in učne uspehe lahko prispeva k drugačnemu vzgojnemu ravnanju doma in v šoli.
Razredna stopnja
UČITELJ | ODDELEK | DAN | URA | e-poštni naslov |
|
1. | Nuša PRUŠ | 1. a | po dogovoru | / | nusa.prus@prva-os-sg.si |
2. | Marijana HABERMUT | 1. b | po dogovoru | / | marijana.habermut@prva-os-sg.si |
3. | Boža DRETNIK | 2. a | ponedeljek | 11.05 – 11.50 | boza.dretnik@prva-os-sg.si |
4. | Irena LENART | 2. b | sreda | 9.05 – 9.50 | irena.lenart@prva-os-sg.si |
5. | Ksenija URŠEJ | 3. a | po dogovoru | / | ksenija.ursej@prva-os-sg.si |
6. | Maja P. TRETJAK | 3. b | po dogovoru | / | maja.pur-tretjak@prva-os-sg.si |
7. | Vera TRAFELA | 4. a | torek | 11.05 – 11.50 | vera.trafela@prva-os-sg.si |
8. | Klavdija KOS | 4. b | torek | 10.05 – 10.50 | klavdija.kos@prva-os-sg.si |
9. | Andreja NAMAR | 5. a | ponedeljek | 11.05 – 11.50 | andreja.namar@prva-os-sg.si |
10. | Renata KOLMAN | 5. b | petek | 9.05 – 9.50 | renata.kolman@prva-os-sg.si |
11. | Marjeta LAVRINŠEK | 1.triada TJA, Rap | sreda | 11.05 – 11.50 | marjeta.lavrinsek@prva-os-sg.si |
12. | Hedvika VRANJEK | Rap | po pogovoru | / | hedvika.vranjek@prva-os-sg.si |
13. | Saša GORIČAN | Rap, 2. učiteljica v 1. b | torek | 11.05 – 11.50 | sasa.gorican@prva-os-sg.si |
14. | Mateja PRAZNIK | Rap | po dogovoru | / | mateja.praznik@prva-os-sg.si |
15. | Jaroš BOHNEC | Rap | po dogovoru | / | jaros.bohnec@prva-os-sg.si |
16. | Eva OSOJNIK | Rap, 2. učiteljica v 1. a | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | eva.osojnik@prva-os-sg.si |
16. | Tadeja KUZMANOVSKI | Rap opb | četrtek | 13.45 – 14.30 | tadeja.kuzmanovski@prva-os-sg.si |
GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU
Predmetna stopnja
UČITELJ | PREDMET | DAN | URA | PROSTOR | TELEFON | e-poštni naslov | |
1. | Valerija BELAJ | zgodovina 8.c, 9. r. | torek | 9.05 – 9.50 | pisarna pomočnice ravnateljica | 028839922 | valerija.belaj@prva-os-sg.si |
2. | Žan ONUK | fizika | petek | 11.05 – 11.50 | kabinet matematike | 028839936 | zan.onuk@prva-os-sg.si |
3. | Irena TURIČNIK | matematika, fizika | torek | 8.15 – 9.00 | kabinet matematike | 028839936 | irena.turicnik@prva-os-sg.si |
4. | Karmen POBERŽNIK | matematika | ponedeljek | 11.05 – 11.50 | kabinet matematike | 028839936 | karmen.poberznik@prva-os-sg.si |
5. | Sašo HERLAH | računalništvo | torek | 8.15 – 9.00 | kabinet računalništva | 028839932 | saso.herlah@prva-os-sg.si |
6. | Igor JERAM | tehnika in tehnologija | ponedeljek | 10.05 – 10.50 | kabinet tehnike | 028839937 | igor.jeram@prva-os-sg.si |
7. | Nace PRUŠ | šport | četrtek | 9.05 – 9.50 | kabinet športa | 041416036 | nace.prus@prva-os-sg.si |
8. | Marko DREU | šport | torek | 10.05 – 10.50 | kabinet športa | 041416036 | marko.dreu@prva-os-sg.si |
9. | Milan UNKOVIČ | likovna umetnost | sreda | 8.45 – 9.30 | po dogovoru | 041881771 | milan.unkovic@prva-os-sg.si |
10. | Alenka R. KOTNIK | slovenščina | sreda | 10.05 – 10.50 | kabinet slovenščine | 028839931 | alenka.rebol-kotnik@prva-os-sg.si |
11. | Nataša R. SUKIČ | slovenščina | sreda | 8.15 – 9.00 | kabinet slovenščine | 028839931 | natasa.rotovnik-sukic@prva-os-sg.si |
12. | Mihaela HOZJAN | angleščina, nemščina | sreda | 11.05 – 11.50 | učilnica 26 | / | mihaela.hozjan@prva-os-sg.si |
13. | Bernarda ZLODEJ | angleščina, nemščina | petek | 11.05 – 11.50 | kabinet angleščine | 028839933 | bernarda.zlodej@prva-os-sg.si |
14. | Barbara MAHER | angleščina, nemščina | sreda | 10.05 – 10.50 | kabinet angleščine | 028839933 | barbara.maher@prva-os-sg.si |
15. | Jelka HRASTNIK | kemija | ponedeljek | 10.05 – 10.50 | kabinet 11 | / | jelka.hrastnik@prva-os-sg.si |
16. | Eva ŠULER | slovenščinaDDKE | ponedeljek | 9.05 – 9.50 | kabinet slovenščine | 028839931 | eva.ravlen@prva-os-sg.si |
17. | Branko MERKAČ | naravoslovje, gospodinjstvo | torek | 11.05 – 11.50 | učilnica GOS | / | branko.merkac@prva-os-sg.si |
18. | Gordana KURMANŠEK | geografija, angleščina 6.b | četrtek | 10.05 – 10.50 | kabinet družboslovja | 028839938 | gordana.kurmansek@prva-os-sg.si |
19. | Janja KRESNIK | glasbena umetnost | sreda | 10.55 – 11.50 | učilnica 13 | 040545811 | janja.kresnik@prva-os-sg.si |
20. | Monika V. ŠTUHEC | biologija, slovenščina | petek | 10.05 – 10.50 | učilnica 10 | 028839931 | monika.vovk-stuhec@prva-os-sg.si |
21. | Katja POGORELC | naravoslovje 7.r, Rap | četrtek | 11.05 – 11.50 | kabinet kemije | 041662425 | katja.pogorelc@prva-os-sg.si |
22. | Blaž PETROVIČ | šport, Rap | torek | 11.55 – 12.40 | zbornica | / | blaz.petrovic@prva-os-sg.si |
23. | Katja KOTNIK | matematika | torek | 11.05 – 11.50 | kabinet matematike | / | katja.kotnik@prva-os-sg.si |
24. | Eni Baćac | angleščina | torek | 10.05 – 10.50 | kabinet angleščine | 028839933 | eni.baćac@prva-os-sg.si |
25. | Simona ŠTRUC | zgodovina 6., 7.r., 8.a,b | sreda | 11.05 – 11.50 | kabinet družboslovja | 028839938 | simona.struc@prva-os-sg.si |
26. | Jan GARBUS | NIP francoščina | četrtek | 8.15 – 9.00 | zbornica | / | jan.garbus@prva-os-sg.si |
Na matični šoli bodo skupne govorilne ure vsak tretji torek v mesecu od 16.30 do 18.00. Na govorilne ure bodo starši povabljeni oz. se naročijo. Govorilne ure se izvajajo tudi preko telefona, elektronske pošte ali video klicev.
INDIVIDUALNI SESTANKI S STARŠI
na individualni sestanek učitelj povabi starše z vabilom.
Publikacija za starše
Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
zap. št. |
UČITELJ |
ODDELEK |
DAN |
URA |
1. |
Boža DRETNIK |
1. a |
četrtek |
11.55 – 12.40 |
2. |
Irena LENART |
1. b |
četrtek |
11.55 – 12.40 |
3. |
Marijana HABERMUT |
2. a |
sreda |
12.00 – 12.45 |
4. |
Maja PUR TRETJAK |
2. b |
sreda |
12.00 – 12.45 |
5. |
Danica PAVLENČ |
3. a |
četrtek |
11.00 – 11.45 |
6. |
Andreja NAMAR |
3. b |
četrtek |
12.45 – 13.30 |
7. |
Vera TRAFELA |
4. a |
ponedeljek |
9.10 – 9.55 |
8. |
Sonja CAFUTA |
4. b |
četrtek |
9.10 – 9.55 |
9. |
Jaroš BOHNEC |
5. a |
ponedeljek |
8.20 – 9.05 |
10. |
Renata KOLMAN |
5. b |
sreda |
11.05 – 11.50 |
 11.      |
Dragica KLANČNIK |
5.c      |
sreda |
10.15 – 11.00 |
12. |
Saša GORIČAN |
podaljšano bivanje (OPB, JV), DSP |
četrtek |
11.55 – 12.40 |
13. |
Marjeta LAVRINŠEK |
podaljšano bivanje (OPB, JV) |
torek |
10.15 – 11.00 |
14. |
Klavdija MORI |
podaljšano bivanje (OPB) |
sreda |
11.00 – 11.45 |
15. |
Bernarda ZORMAN |
podaljšano bivanje (OPB) |
sreda |
11.00 – 11.45 |
16. |
Andraž NABERNIK |
podaljšano bivanje (OPB) |
ponedeljek |
8.20 – 9.05 |
17. |
Milena SVETINA |
podaljšano bivanje (OPB) |
sreda |
10.15 – 11.00 |
18. |
Hedvika VRANJEK |
podaljšano bivanje (OPB) |
sreda |
11.00 – 11.45 |
19. |
Marko DREU |
podaljšano bivanje (OPB) |
sreda |
11.55 – 12.40 |
20. |
Dragica NAVODNIK |
oddelek bolnišnice |
sreda |
15.30 |
21. |
Valerija PEČNIK |
individ. pomoč učencem z učnimi težavami |
sreda |
11.55 – 12.40 |